信件類型: | 咨詢 |
信件標題: | 最高水位 |
信件內容: | 請問,這段時間長江沿岸都在進行防汛工作,大運河常州站今年以來出現的最高水位是多少? |
留言時間: | 2020-07-16 |
回復時間: | 2020-07-20 |
回復內容: | 您好! 截至2020年18日07時,我市梅雨期已持續39天,平均梅雨量達642.6毫米,是常年的2.62倍。截至目前,大運河常州站17日出現了今年以來的最高水位5.25米。 |
回復單位: | 市水利局 |
主辦單位:常州市水利局
地址:常州市龍城大道1280號3號樓B座503室
電話:0519-85682180 網站地圖
技術支持電話:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
網站支持IPV6 推薦使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器