信件類型: | 咨詢 |
信件標題: | 2013~2019年常州市五區一市有效灌溉面積年度統計數據 |
信件內容: | 數據層級:常州市五區(金壇區、武進區、新北區、天寧區、鐘樓區)一市(溧陽市)數據,非常州市總體數據。 年度數據名稱:有效灌溉面積。 數據跨度:2013~2019年,共7年數據。 本數據僅為學術研究之用,不做他用,懇請提供!另,數據可通過郵箱cathyll2020@163.com發送,謝謝! |
留言時間: | 2021-05-11 |
回復時間: | 2021-05-17 |
回復內容: | 您好,對于您咨詢的內容,我局相關人員已與您取得聯系,并告知了獲取該數據的渠道。 |
回復單位: | 市水利局 |
主辦單位:常州市水利局
地址:常州市龍城大道1280號3號樓B座503室
電話:0519-85682180 網站地圖
技術支持電話:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
網站支持IPV6 推薦使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器