信件類型: | 咨詢 |
信件標(biāo)題: | 2005-2015年生態(tài)用水量 |
信件內(nèi)容: | 您好,我是西北大學(xué)的研究生,現(xiàn)在因研究需要,希望能查閱常州市市2005-2015年的生態(tài)環(huán)境用水量,懇請貴單位分享,萬分感謝! |
留言時(shí)間: | 2021-12-13 |
回復(fù)時(shí)間: | 2021-12-14 |
回復(fù)內(nèi)容: | 您好,針對咨詢的內(nèi)容,我局相關(guān)部門已與您取得聯(lián)系,并將現(xiàn)有的資料發(fā)送到你指定的郵箱,本資料僅供學(xué)習(xí)研究使用。感謝您的來信。 |
回復(fù)單位: | 市水利局 |
主辦單位:常州市水利局
地址:常州市龍城大道1280號3號樓B座503室
電話:0519-85682180 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持電話:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
網(wǎng)站支持IPV6 推薦使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器