信件類(lèi)型: | 咨詢(xún) |
信件標(biāo)題: | 研究需要,數(shù)據(jù)咨詢(xún) |
信件內(nèi)容: | 您好,我是河海大學(xué)研究生,因研究需要,希望能獲得以下數(shù)據(jù)資料: 萬(wàn)元GDP用水量,水資源開(kāi)發(fā)利用率,人均水資源占有量。 時(shí)間范圍:2016-2020年。 以上數(shù)據(jù)已查詢(xún)水資源公報(bào)和統(tǒng)計(jì)年鑒,均未找到,懇請(qǐng)貴單位發(fā)送至郵箱,萬(wàn)分感謝。 |
留言時(shí)間: | 2022-01-20 |
回復(fù)時(shí)間: | 2022-01-21 |
回復(fù)內(nèi)容: | 您好,根據(jù)您咨詢(xún)的內(nèi)容,我局相關(guān)部門(mén)已與您取得聯(lián)系并作了回復(fù)。感謝您的來(lái)信。 |
回復(fù)單位: | 市水利局 |
主辦單位:常州市水利局
地址:常州市龍城大道1280號(hào)3號(hào)樓B座503室
電話(huà):0519-85682180 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持電話(huà):0519-85685023(工作日9:00-17:00)
網(wǎng)站支持IPV6 推薦使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器
|