信件類型: | 留言 |
信件標題: | 科研數(shù)據(jù) |
信件內(nèi)容: | 您好,我是深圳大學的一名科研工作者,因研究所需,希望能獲取2000-2020年水資源總量、總供水量、總用水量、農(nóng)田灌溉用水、林牧漁牲畜用水、工業(yè)耗水量、建筑業(yè)和服務用水、城鎮(zhèn)用戶用水、居民生活用水、生態(tài)環(huán)境用水,煩請發(fā)至wliyan99@szu.edu.cn,非常謝謝您的支持。 |
留言時間: | 2022-02-11 |
回復時間: | 2022-02-14 |
回復內(nèi)容: | 您好!根據(jù)您咨詢的內(nèi)容,我局相關部門將已有的內(nèi)容通過郵箱的形式發(fā)送給您。 |
回復單位: | 市水利局 |
主辦單位:常州市水利局
地址:常州市龍城大道1280號3號樓B座503室
電話:0519-85682180 網(wǎng)站地圖
技術支持電話:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
網(wǎng)站支持IPV6 推薦使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器